本ページはプロモーションが含まれます
価格を見る前に・・・塗料のランクはこうなっています
外壁塗装ではシリコン系塗料が主流となっています(2013年現在)。
AGCコーテック 塗料 設計価格
ボンフロン
| 工法名 | メーカー設計価格1平米あたり (下地込) |
||
|---|---|---|---|
| ボンフロンACドライ | 3,800円 | ||
| ボンフロンACドライ-SR | 3,800円 | ||
| ボンフロン水性AC | 3,500円 | ||
| ボンフロン水性AC-SR | 4,300円 | ||
| ボンフロンACメタリック | 4,300円 | ||
| ボンフロンACメタリック-SR | 5,100円 | ||
| ボンフロンHBC | 2,900円 | ||
| ボンフロンHBC-SR | 2,900円 | ||
| ボンフロンC | 3,400円 | ||
| ボンフロンC-SR | 3,400円 | ||
| ボンフロンHBP | 凸部模様 | 3,500円 | |
| 凸部処理模様 | 3,800円 | ||
| ボンフロンHBP-SR | 凸部模様 | 3,500円 | |
| 凸部処理模様 | 3,800円 | ||
| ボンフロン弾性HB | 凹凸模様 | 4,000円 | |
| 凸部処理模様 | 4,300円 | ||
| ボンフロン弾性A | 凹凸模様 | 5,100円 | |
| 凸部処理模様 | 5,400円 | ||
| ボンフロンP | 凹凸模様 | 4,300円 | |
| 凸部処理模様 | 4,600円 | ||
| ボンフロンP-SR | 凹凸模様 | 4,300円 | |
| 凸部処理模様 | 4,600円 | ||
| ボンフロン水性C | 3,200円 | ||
| ボンフロンマット | 4,000円 | ||
| 砂骨ローラー工法 | 4,600円 | ||
| ボンフロン水性P | 凹凸模様 | 4,300円 | |
| 凸部処理模様 | 4,600円 | ||
| ボンフロンHBM-50 | 4,100円 | ||
| ボンフロンHBM-50SR | 4,100円 | ||
| ボンフロンHBM-15 | 5,300円 | ||
| ボンフロンHBM-15SR | 5,300円 | ||
| ボンフロンWEF-SR(HB) | 3,400円 | ||
| ウールローラー工法 | 3,000円 | ||
| 砂骨ローラー工法 | 3,500円 | ||
| ボンフロンWR-100SR | ウールローラー工法 | 3,300円 | |
| 砂骨ローラー工法 | 3,800円 | ||
| ボンフロンWR-100SC | ウールローラー工法 | 2,500円 | |
| 砂骨ローラー工法 | 3,000円 | ||
| ボンフロンTR | 2,400円 | ||
| ボンフロンTR-SR | 2,400円 | ||
| ボンセラSFC | 目地無し工法 | 6,500円 | |
| シングル目地工法 | 9,000円 | ||
| ボンセラWFC | 目地無し工法 | 9,000円 | |
| シングル目地工法 | 11,500円 | ||
| ボンセラALC-FC | 目地無し工法 | 6,000円 | |
| ボンフロンパレ | 薄塗工法 | 5,400円 | |
| 微弾性工法 | 5,700円 | ||
| パターン工法 | 6,400円 | ||
| 石目地工法 | 9,700円 | ||
| ボンフロン・つち | 3,800円 | ||
| ボンタイル弾性-80 | 凹凸模様 | 3,300円 | |
| 凸部処理模様 | 3,800円 | ||
| ボンタイルレジン | 凹凸模様 | 4,200円 | |
| 凸部処理模様 | 4,700円 | ||
| ワンタッチボン | スチップル模様 | 2,800円 | |
| 波形模様 | 2,800円 | ||
| ボンタイルペン | 凹凸模様 | 2,200円 | |
| 凸部処理模様 | 2,500円 | ||
| エポキシボンタイル | 凹凸模様 | 2,900円 | |
| 凸部処理模様 | 3,300円 | ||
ルミステージ
「ルミステージ」は、認定施工店「メイクupショップ」でしか施工ができないブランド塗装です。原料メーカーの旭硝子、塗料メーカーであるAGCコーテック、そして施工店・・・と一貫して技術や施工方法を統一し提供されるものです。
塗装業者のホームページに、「当店はメイクupショップです」みたいなことが書いてあったら、これのことです。
・ルミステージ 塗料使用 価格事例
| 施工価格 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 1,450,000円 | 外壁・屋根塗装共にルミステージ 築20年住宅 |
|
| 1,260,000円 | 外壁塗装AGC ルミステージ マット低汚染 +シーリング工事 |
|
| 1,638,000円 | ルミステージウォールライト使用 築17年 |
|
| 1,500,000円 | 外壁・屋根塗装 ルミステージエナメル低汚染 +シーリング工事 |
|
| 2,100,000円 | 外壁・屋根塗装 全ての部分にルミステージ使用 | |
| 1,120,000円 | 外壁はシリコン系塗料 屋根塗装にルミステージを使用 |
|
| 1,350,000円 | 築16年 外壁塗装ルミステージを使用 | |
【より安い費用】、【より優秀な業者】で外壁塗装を行う方法!
外壁塗装工事の一括見積りで、費用が300万円→90万円に。
【210万円も安くなりました】
日本最大級の外壁塗装専門サイト「外壁塗装の窓口」で、1番安い外壁塗装業者が見つかります!
参加業者は厳選された優良業者のみ。複数社の見積もり額を比較できます。
一括見積り数10万件以上の実績があり安心して利用ができます。もちろん利用は無料です。
| 大日本塗料 ←前 | 次→ ロックペイント社 |






